![]() |
![]() |
| ATMで簡単に「円⇔米ドル」の振替(資金移動)のお取引きができます。 |

| 商品名 | 外貨貯蓄預金<チャンス> | ||
|---|---|---|---|
| 商品概要 |
|
||
| 販売対象 | 個人(未成年者、非居住者を除く)のお客さま | ||
| 期間 | 期間の定めはありません | ||
| 預入 | (1)預入方法 | 随時お預入れいただけます。お客さまのATM操作による指定円預金口座と外貨貯蓄預金との振替取引となります。ただし、米ドル現金、トラベラーズチェック(T/C)、外国送金、外貨普通預金、外貨定期預金とのお取引については、店頭にてお取り扱いします | |
| (2)預入単位及び最低預入金額 | 1.ATMによるお取引 | 米ドル単位の場合は、10米ドル以上1米ドル単位となります。円単位の場合は、1,000円以上1円単位となります 1回の取引限度額は、500万円相当額までとなります |
|
| 2.店頭によるお取引 | 1米ドル以上1セント単位となります。ただし、米ドル現金によるお預入れの場合は、紙幣のみで、1米ドル単位となります | ||
| (3)預入可能通貨 | 米ドル | ||
| 払戻方法 |
|
||
| 利息 | (1)適用利率 | 変動金利。マーケット環境等により見直しすることがあります。毎日の店頭表示の利率を適用します | |
| (2)利払方法 | 毎年2月と8月の利息決算日(第3日曜日)の翌営業日にお支払い致します | ||
| (3)計算方法 | 毎日の最終残高が1,000米ドル以上の場合について、付利単位を1米ドルとした1年を365日とする日割り計算となります。毎日の残高が1,000米ドル未満の期間は、お利息がつきません | ||
| 適用相場 | (1)預入時 (日本円 ⇒ 外国通貨) |
為替手数料(1米ドルあたり70銭)を含んだ為替相場である当行所定の外貨貯蓄預金専用預入レートを適用します | |
| (2)払戻時 (外国通貨 ⇒ 日本円) |
為替手数料(1米ドルあたり70銭)を含んだ為替相場である当行所定の外貨貯蓄預金専用レートを適用します | ||
| 付加できる特約事項 | ございません | ||
| 取扱時間 | (1)ATMによるお取引 | 午前10時頃から午後4時まで(土・日・祝日等を除く) | |
| (2)店頭によるお取引 | 午前10時頃から午後2時30分まで | ||
| 税金 |
|
||
| 取扱店舗 | 全店(一部支店、出張所、ATMを除く)。詳しくは、窓口にお問い合わせください | ||
| その他参考となる事項 | (1)信用リスク | 外貨貯蓄預金には、弊行の信用状況によっては、お客さまが損失を被るリスクがあります | |
| (2)流動性リスク | 外貨貯蓄預金には、為替市場において外国為替取引が行われない場合等にお預入れやお引出しに応じられないリスクがあります | ||
| 預金保険 | 預金保険制度の対象外です | ||
| 手数料等 | (1)預入 | 1.外貨現金での預入 | 外貨現金受払手数料として、1米ドルあたり2円の手数料がかかります |
| 2.外貨T/C(トラベラーズチェック)での預入 | 当行所定の利率で計算したメール期間金利がかかります | ||
| 3.ご本人の外貨預金からのお振替 | ご本人間のお振替は、手数料がかかりません | ||
| 4.到着した外貨送金での預入 | 外国被仕向送金に関わる手数料がかかります 取引手数料:外貨額×1/20%(0.05%)×米ドルTTSレート(為替手数料(1米ドルあたり1円)を含んだ当行所定の為替相場)(外貨貯蓄預金専用預入相場ではありません。最低2,500円) |
||
| (2)払戻 | 1.外貨現金での払戻 | 外貨現金受払手数料として、1米ドルあたり2円の手数料がかかります。ただし、1米ドル以上1米ドル単位となります | |
| 2.外貨T/C(トラベラーズチェック)での払戻 | T/C販売手数料がかかります T/C購入金額×2%×米ドルTTSレート(為替手数料(1米ドルあたり1円)を含んだ当行所定の為替相場)(外貨貯蓄預金専用預入相場ではありません) |
||
| 3.ご本人の外貨預金へのお振替 | ご本人間のお振替は、手数料がかかりません | ||
| 4.外貨送金にご使用 | 外国仕向送金に関わる手数料がかかります 仕向送金手数料:4,500円 国内外貨仕向送金手数料:4,500円 この他にご送金の内容に応じて別途手数料がかかります |
||
株式会社 名古屋銀行
カスタマーセンター![]()
<受付時間> 平日 9:00〜19:00 (土日祝、銀行の休業日は除きます)
※携帯・PHSからもご利用いただけます