![]() |
|サイトマップ| |
| ご利用いただける方 |
|
|---|---|
| お使いみち・特色 |
※個人間売買にはご利用になれません
※お借入金はご購入先またはお支払先等へ直接振込みさせていただきます |
| お借入金額 | 50万円以上300万円以内 |
| お借入期間 | 6カ月以上5年以内 |
| 保証料 | ご融資日にお借入金額およびお借入期間に応じた保証料を一括してお支払いいただきます |
| 担保・保証人 | 原則として必要ありません(保証は保証会社がいたします) |
| お申込み方法 | メールオーダーまたは窓口 |
| その他 | 金利優遇制度があります |
平成20年4月1日現在
保証料の算出方法:融資額100万円あたりの保証料×お借入額÷100万円
(例)お借入金額が125万円、ご返済期間3年(36回払い)の場合
23,499円×125万円÷100万円=29,373円
融資額100万円あたりの保証料 |
(単位:円) |
| 融資期間 (月) |
保証料 | 融資期間 (月) |
保証料 | 融資期間 (月) |
保証料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4,383 | 25 | 16,428 | 44 | 28,690 |
| 7 | 5,011 | 26 | 17,063 | 45 | 29,343 |
| 8 | 5,641 | 27 | 17,707 | 46 | 29,997 |
| 9 | 6,270 | 28 | 18,350 | 47 | 30,649 |
| 10 | 6,899 | 29 | 18,990 | 48 | 31,295 |
| 11 | 7,533 | 30 | 19,635 | 49 | 31,954 |
| 12 | 8,163 | 31 | 20,275 | 50 | 32,608 |
| 13 | 8,793 | 32 | 20,921 | 51 | 33,261 |
| 14 | 9,428 | 33 | 21,564 | 52 | 33,920 |
| 15 | 10,061 | 34 | 22,208 | 53 | 34,577 |
| 16 | 10,694 | 35 | 22,855 | 54 | 35,231 |
| 17 | 11,330 | 36 | 23,499 | 55 | 35,890 |
| 18 | 11,964 | 37 | 24,146 | 56 | 36,550 |
| 19 | 12,598 | 38 | 24,796 | 57 | 37,201 |
| 20 | 13,237 | 39 | 25,442 | 58 | 37,867 |
| 21 | 13,875 | 40 | 26,092 | 59 | 38,528 |
| 22 | 14,510 | 41 | 26,739 | 60 | 39,186 |
| 23 | 15,149 | 42 | 27,391 | ||
| 24 | 15,787 | 43 | 28,038 |
![]()
※携帯・PHSからもご利用いただけます