| 商品名 | 中期国債ファンド |
||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJ投信 |
||
| 商品分類 | 追加型投信/国内/債券 | ||
| 特徴 | 中期利付国債をはじめとした公社債に投資し、日々の元本の安定性に配慮しながら運用を行います。 | ||
| 信託期間 | 無期限 | ||
| 購入 | 申込期間 | 毎営業日 | |
| 申込単位 | 一般 | ― | |
| 累投 | 1円以上1円単位 | ||
| 購入価額 | 1口1円 | ||
| 決算・分配 | 決算・決算日 | 毎日 | |
| 分配金 | 一般 | ― | |
| 累投 | 毎月最終営業日に再投資 | ||
| 換金 | 換金時期 | 毎営業日 | |
| 換金代金支払日 | 翌営業日 | ||
| 換金単位 | 一般 | ― | |
| 累投 | 1円単位 | ||
| 換金価額 | 1口1円 | ||
| 投信積立<投資信託定時定額購入> | ×(対象ではありません) | ||
| お客さまにご負担いただく費用 | 申込時に直接ご負担いただく費用 | 申込手数料 | なし |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | 信託財産 留保額 |
30日未満の解約の場合 1万口につき10円 |
|
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | 信託報酬 (年率) |
1.0135%以内 | |
| その他の費用 | 監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用等 ※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
||
| 投資リスク(基準価額の主な変動要因) | この投資信託は、主に円建ての国内債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券発行体の信用状況の変化等の影響により、投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ※ファンドの投資リスクは、上記に限定されるものではありません。 |
||
| 日本経済新聞掲載ファンド名称 | ― | ||
平成21年7月1日現在
| お申込時に直接ご負担いただく費用 | 購入手数料(申込口数、金額等に応じ、基準価額に対して最大3.15%(税込み) |
|---|---|
| 運用期間中に間接的にご負担いただく費用 | 信託報酬(純資産総額に対して最大年率1.89%(税込み)) |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | 信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%) |
| その他にご負担いただく費用 ※ | 監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用等 |
| 商号 | 株式会社 名古屋銀行 |
|---|---|
| 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第19号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
![]()
<受付時間> 平日 9:00〜17:00 (土日祝、銀行の休業日は除きます)
※携帯・PHSからもご利用いただけます