![]() |
|サイトマップ| |
| 運用会社 | みずほ投信投資顧問 |
||
|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託 国内株式型(一般型) |
||
| 特徴 | 国内株式を主要投資対象とし、中・長期的な信託財産の成長をめざします。ポートフォリオの中核をなす主要投資対象は国内株式ですが、投資魅力が大きい外国株式等がある場合、国内株式以外にも投資します。 | ||
| 信託期間 | 無期限 | ||
| 購入 | 申込期間 | 毎営業日 | |
| 申込単位 | 一般 | 1万口以上1万口単位 | |
| 累投 | 1万円以上1円単位 | ||
| 購入価額 | 申込日の基準価額 | ||
| 決算・分配 | 決算・決算日 | 半年 4月27日と10月27日 |
|
| 分配金 | 一般 | 決算日から5営業日目 | |
| 累投 | 決算翌営業日に再投資 | ||
| 換金 | 換金時期 | 毎営業日 | |
| 換金代金支払日 | 4営業日目 | ||
| 換金単位 | 一般 | 1万口単位 | |
| 累投 | 1口単位 | ||
| 換金価額 | 申込日の基準価額 | ||
| 投信積立<投資信託定時定額購入> | ○(対象となります) | ||
| お客さまにご負担いただく費用 | 申込時に直接ご負担いただく費用 | 申込手数料 | 購入時に申込金額に応じて 1,000万口未満・・・3.15% 1,000万口以上1億口未満・・・2.1% 1億口以上・・・1.05% |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | 信託財産 留保額 |
なし | |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | 信託報酬 (年率) |
1.785% | |
| その他の費用 | 監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用等 ※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。詳しくは、契約締結前交付書面および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。 |
||
| 投資リスク(基準価額の主な変動要因) | この投資信託は、主に国内外の株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落(外貨建て証券については為替の変動の影響も受けます)や、組入株式発行会社の信用状況の変化等の影響により、投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ※ファンドの投資リスクは、上記に限定されるものではありません。 |
||
| 日本経済新聞掲載ファンド名称 | ベストM | ||
平成19年9月30日現在
| 商号 | 株式会社 名古屋銀行 |
|---|---|
| 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第19号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
![]()
<受付時間> 平日 9:00〜17:00 (土日祝、銀行の休業日は除きます)
※携帯・PHSからもご利用いただけます