![]() |
|サイトマップ| |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
||
|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託 バランス型 |
||
| 特徴 | 米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国の債券およびエマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行い利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。AコースとBコースの間から選択でき、2つにファンド間では無手数料でスイッチングできます。 Aコース・・・為替ヘッジありBコース・・・為替ヘッジなし |
||
| 信託期間 | 無期限 | ||
| 購入 | 申込期間 | 毎営業日 (注) | |
| 申込単位 | 一般 | 1万円以上1円単位 | |
| 累投 | ― | ||
| 購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 | ||
| 決算・分配 | 決算・決算日 | 毎月 毎月20日 |
|
| 分配金 | 一般 | 決算日から5営業日目 | |
| 累投 | ― | ||
| 換金 | 換金時期 | 毎営業日 (注) | |
| 換金代金支払日 | 5営業日目 | ||
| 換金単位 | 一般 | 1口単位 | |
| 累投 | ― | ||
| 換金価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 | ||
| 投信積立<投資信託定時定額購入> | ×(対象ではありません) | ||
| お客さまにご負担いただく費用 | 申込時に直接ご負担いただく費用 | 申込手数料 | 購入時に申込金額に応じて 5,000万円未満・・・1.575% 5,000万円以上1億円未満・・・1.05% 1億円以上・・・0.525% |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | 信託財産 留保額 |
なし | |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | 信託報酬 (年率) |
1.5015% | |
| その他の費用 | 監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用等 ※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。詳しくは、契約締結前交付書面および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。 |
||
| 投資リスク(基準価額の主な変動要因) | この投資信託は、主に外貨建ての海外債券を投資対象としますので、海外の金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券発行体の信用状況の変化等の影響に加え、為替の変動により、投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。(ただしAコースについては、原則、為替ヘッジを行うことで、為替の変動による影響を限定します。) ※ファンドの投資リスクは、上記に限定されるものではありません。 |
||
| 日本経済新聞掲載ファンド名称 | Aコース・・・ストラA Bコース・・・ストラB |
||
平成19年9月30日現在
| 商号 | 株式会社 名古屋銀行 |
|---|---|
| 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第19号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
![]()
<受付時間> 平日 9:00〜17:00 (土日祝、銀行の休業日は除きます)
※携帯・PHSからもご利用いただけます