| 商品名 | グローバル・ソブリン・オープン 毎月決算型 |
||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 国際投信投資顧問 |
||
| 商品分類 | 追加型投信/内外/債券 | ||
| 特徴 | 世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。 ※ソブリン債券とは・・・ |
||
| 信託期間 | 無期限 | ||
| 購入 | 申込期間 | 毎営業日 | |
| 申込単位 | 一般 | 1万円以上1円単位 | |
| 累投 | ― | ||
| 購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 | ||
| 決算・分配 | 決算・決算日 | 毎月 毎月17日 |
|
| 分配金 | 一般 | 決算日から5営業日目 | |
| 累投 | ― | ||
| 換金 | 換金時期 | 毎営業日 | |
| 換金代金支払日 | 5営業日目 | ||
| 換金単位 | 一般 | 1口単位 | |
| 累投 | ― | ||
| 換金価額 | 申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 | ||
| 投信積立<投資信託定時定額購入> | ×(対象ではありません) | ||
| お客さまにご負担いただく費用 | 申込時に直接ご負担いただく費用 | 申込手数料 | 購入時に申込金額に応じて 5,000万円未満・・・1.575% 5,000万円以上1億円未満・・・1.05% 1億円以上・・・0.525% |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | 信託財産 留保額 |
換金時の基準価額に対して0.5% | |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | 信託報酬 (年率) |
1.3125% | |
| その他の費用 | 監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用等 ※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。詳しくは、契約締結前交付書面および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。 |
||
| 投資リスク(基準価額の主な変動要因) | この投資信託は、主に外貨建ての海外債券を投資対象としますので、海外の金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券発行体の信用状況の変化等の影響に加え、為替の変動により、投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ※ファンドの投資リスクは、上記に限定されるものではありません。 |
||
| 日本経済新聞掲載ファンド名称 | グ毎月 | ||
平成21年7月1日現在
| お申込時に直接ご負担いただく費用 | 購入手数料(申込口数、金額等に応じ、基準価額に対して最大3.15%(税込み) |
|---|---|
| 運用期間中に間接的にご負担いただく費用 | 信託報酬(純資産総額に対して最大年率1.89%(税込み)) |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | 信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%) |
| その他にご負担いただく費用 ※ | 監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用等 |
| 商号 | 株式会社 名古屋銀行 |
|---|---|
| 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第19号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
![]()
<受付時間> 平日 9:00〜17:00 (土日祝、銀行の休業日は除きます)
※携帯・PHSからもご利用いただけます