![]() |
|サイトマップ| |
| 運用会社 | トヨタアセットマネジメント |
||
|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託 バランス型 |
||
| 特徴 | 格付けが高く相対的に高金利な5通貨を選定し、世界(除く日本)の国債などに投資し毎月の分配を目指します。原則として為替ヘッジを行わず、ファミリーファンド方式で運用を行います。 | ||
| 信託期間 | 無期限 | ||
| 購入 | 申込期間 | 毎営業日 | |
| 申込単位 | 一般 | 1万円以上1円単位 | |
| 累投 | 1万円以上1円単位 | ||
| 購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 | ||
| 決算・分配 | 決算・決算日 | 毎月 毎月20日 |
|
| 分配金 | 一般 | 決算日から5営業日目 | |
| 累投 | 決算翌営業日に再投資 | ||
| 換金 | 換金時期 | 毎営業日 | |
| 換金代金支払日 | 5営業日目 | ||
| 換金単位 | 一般 | 1口単位 | |
| 累投 | 1口単位 | ||
| 換金価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 | ||
| 投信積立<投資信託定時定額購入> | ○(対象となります) | ||
| お客さまにご負担いただく費用 | 申込時に直接ご負担いただく費用 | 申込手数料 | 購入時に申込金額に応じて 5000万円未満・・・1.575% 5000万円以上1億円未満・・・1.05% 1億円以上・・・ 0.525% |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | 信託財産 留保額 |
なし | |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | 信託報酬 (年率) |
1.05% | |
| その他の費用 |
|
||
| 投資リスク(基準価額の主な変動要因) | 当ファンドは、主に海外の債券等を実質的な投資対象としますので、金利上昇による組入れ債券の価格の下落や、組入債券の発行体の信用状況の悪化や債務不履行等の影響により、基準価額が下落する場合があります。また、為替ヘッジは原則として行いませんので、実質的に投資している通貨が円に対して弱くなった場合等には当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ※ファンドの投資リスクは、上記に限定されるものではありません。 |
||
| 日本経済新聞掲載ファンド名称 | きらきら | ||
平成20年5月9日現在
| 商号 | 株式会社 名古屋銀行 |
|---|---|
| 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第19号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
![]()
<受付時間> 平日 9:00〜17:00 (土日祝、銀行の休業日は除きます)
※携帯・PHSからもご利用いただけます