|
|
| 名称 | 株式会社名古屋銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区錦三丁目19番17号 [ 地図 ] |
| 創業 | 昭和24年 |
| 拠点数 | 国内210カ所 (支店109、出張所1、店外ATM 96) 海外2カ所 (駐在員事務所2) ・南通駐在員事務所(中国) ・上海駐在員事務所(中国) |
| 従業員数 | 2,036人 |
| 総資産 | 3兆227億円 |
| 貸出金 | 2兆561億円 |
| 有価証券 | 7,381億円 |
| 預金 | 2兆7,551億円 |
| 資本金 | 250億円 |
| 発行済株式総数 | 205,054千株 (うち自己株式数 275千株) |
| 自己資本比率 (国内基準) |
(単体)10.23% (連結)10.26% |
| 平成21年3月31日現在 |