|
|
| 名称 | 株式会社名古屋銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区錦三丁目19番17号 [ 地図 ] |
| 創業 | 昭和24年 |
| 拠点数 | 国内206カ所 (支店109、出張所1、店外ATM 96) 海外2カ所 (駐在員事務所2) ・南通駐在員事務所(中国) ・上海駐在員事務所(中国) |
| 従業員数 | 2,160人 |
| 総資産 | 3兆242億円 |
| 貸出金 | 2兆214億円 |
| 有価証券 | 7,800億円 |
| 預金 | 2兆8,226億円 |
| 資本金 | 250億円 |
| 発行済株式総数 | 205,054千株 (うち自己株式数 275千株) |
| 自己資本比率 (国内基準) |
(単体)10.70% (連結)10.77% |
| 平成21年9月30日現在 |