![]() |
|サイトマップ| |
| 名称 | 株式会社名古屋銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区錦三丁目19番17号 [ 地図 ] |
| 創業 | 昭和24年 |
| 拠点数 | 国内210カ所 (支店109、出張所1、店舗外現金自動設備100) 海外2カ所 (駐在員事務所2) ・南通駐在員事務所(中国) ・上海駐在員事務所(中国) |
| 従業員数 | 1,961人 |
| 総資産 | 2兆9,886億円 |
| 貸出金 | 1兆9,783億円 |
| 有価証券 | 8,151億円 |
| 預金 | 2兆6,790億円 |
| 資本金 | 250億円 |
| 発行済株式総数 | 210,054千株 (うち自己株式数 5,221千株) |
| 自己資本比率 (国内基準) |
(単体)9.89% (連結)9.88% |
| 平成20年3月31日現在 |