|
|
開示(提供情報の開示)情報 | ||
株式会社 全銀電子債権ネットワーク | ||
事務受託者 | 株式会社C銀行 |
●請求者情報 | |
---|---|
利用者属性 | 法人(金融機関を除く) |
法人名/個人事業者名 | ABC株式会社 |
法人名/個人事業者名カナ | エービーシー カブシキガイシャ |
代表者名 | 佐藤太郎 |
住所 | 東京都東京区東京1-1-1 東京ビルディング6F |
金融機関コード | 0543 |
金融機関名 | 名古屋銀行 |
金融機関名カナ | ナゴヤギンコウ |
支店コード | 675 |
支店名 | 東京支店 |
支店名カナ | トウキョウシテン |
決済口座種別 | 普通 |
決済口座番号 | 1230456 |
決済口座名義 | ABCカブシキガイシヤ |
相続人代表者名 | 相続 太郎 |
相続人代表者名カナ | ソウゾクタロウ |
相続人代表者住所 | 東京都東京区東京1-1-1 東京ビルディング4F |
相続人・一般承継人の旨 | 相続人または一般承継人 |
代理人等名 | 債権 花子 |
代理人等住所 | 東京都東京区東京1-1-1 東京ビルディング7F |
代理人等代表者名 | 債権 太郎 |
摘要 | - |
ページの先頭に戻る |
順番 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子記録名 | 発生記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
請求受付日 | 2010/08/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
債権金額 | ¥321,654,789円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支払期日 | 2010/10/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子記録年月日 | 2010/08/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
請求者Ref.No. | 123ABC464DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
発生記録にかかる定め | 債務者は、債権金額を債権者へ支払います。 支払期日がでんさいネットの業務規程に規定する一定の日に当る場合は、翌営業日を支払期日とします。 この債権は、業務規程で定める場合を除き、電子記録債権法 第62条に規定する口座間送金決済の方法により支払います。 この債権は、でんさいネットの参加金融機関に限り譲渡できます (参加金融機関が譲渡人となる場合を除く)。 |
ページの先頭に戻る |