As of March 31, 2025
| Name | The Bank of Nagoya, Ltd. |
|---|---|
| Representative | Ichiro Fujiwara, President |
| Location | 19-17 Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya City, Aichi 460-0003 Japan |
| Established | February 24, 1949 |
| Total assets (consolidated) | ¥5,770.3 billion |
| Loans | ¥4,005.5 billion |
| Securities | ¥940.3 billion |
| Deposits, etc.* | ¥5,033.2 billion |
| Share capital | ¥25.0 billion |
| Number of employees | 1,786 |
*Deposits, etc. = Deposits + Certificates of deposits
Headquarters