金利の表示について
- 本金利表は税引前の年利率です。なお、2013年1月1日以降にお受取りになる利息には復興特別所得税が付加され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
- 本金利表は市場金利の情勢により適用期間中に変わることがあります。
- 記載のない商品の金利や、実際のお取引きにあたっては、お近くの営業店窓口もしくはカスタマーセンターへお問い合わせください。
適用期間 2024年9月17日 ~ 2024年9月24日(単位:%)
スーパー定期・大口定期
期間 | スーパー定期 | 大口定期預金 | |
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
1ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
6ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3年複利 | 0.200 | 0.200 | --- |
4年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4年複利 | 0.200 | 0.200 | --- |
5年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5年複利 | 0.251 | 0.251 | --- |
7年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
7年複利 | 0.302 | 0.302 | --- |
10年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
10年複利 | 0.407 | 0.407 | --- |
※bankstageを利用して定期預金の預入をしていただいた場合のお取扱いは以下の通りとなります。
- 預入時点での満期のお取扱いは元利金継続のみとなります。(預入後に満期時取扱いを変更できます。)
- 預入期間は1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年から選択できます。
- 預入可能金額は10万円以上~900万円以下となります。(大口定期預金の作成はできません。)
フリータイム
新規取扱は終了しました
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
---|---|---|
6ヶ月 | 0.125 | 0.125 |
1年 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.200 | 0.200 |
4年 | 0.200 | 0.200 |
5年 | 0.250 | 0.250 |
変動金利定期預金
新規取扱は終了しました
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 |
---|---|---|---|
2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
※金利はお預入れから6ヶ月ごとに変更になります。
期日指定定期預金(300万円未満)
期間 | 金利 |
---|---|
1年以上2年未満 | 0.125 |
2年以上3年以下 | 0.125 |
3年年利回り | 0.125 |
貯蓄預金
新規取扱は終了しました
1000万円以上 | 0.100 |
---|---|
300万円以上 | 0.100 |
100万円以上 | 0.100 |
30万円以上 | 0.100 |
10万円以上 | 0.100 |
基準残高未満 | 0.100 |
財形預金
期間 | 一般 | 住宅 | 年金 |
---|---|---|---|
1年以上2年未満 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
預入後2年以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
普通預金、他
普通預金 | 0.100 |
---|---|
通知預金 | 0.100 |
納税準備預金 新規取扱は終了しました | 0.100 |
※インターネット専用普通預金は上記金利となります。
外貨預金
米ドル外貨定期預金 | ||
---|---|---|
期間 | 1,000米ドル以上~10,000米ドル未満 | 10,000米ドル以上~100,000米ドル未満 |
1ヶ月 | 0.050 | 0.050 |
3ヶ月 | 0.050 | 0.050 |
6ヶ月 | 0.050 | 0.050 |
1年 | 0.100 | 0.100 |
米ドル外貨普通預金 | 0.010 |
---|
ユーロ外貨定期預金 | ||
---|---|---|
期間 | 1,000ユーロ以上~10,000ユーロ未満 | 10,000ユーロ以上~100,000ユーロ未満 |
1ヶ月 | 0.010 | 0.010 |
3ヶ月 | 0.010 | 0.010 |
6ヶ月 | 0.010 | 0.010 |
1年 | 0.020 | 0.020 |
ユーロ外貨普通預金 | 0.010 |
---|
オーストラリアドル外貨普通預金 | 0.010 |
---|
人民元外貨定期預金 | |
---|---|
期間 | 1,000人民元以上~100,000人民元未満 |
1ヶ月 | 0.200 |
3ヶ月 | 0.300 |
6ヶ月 | 0.500 |
1年 | 0.700 |
人民元外貨普通預金 | 0.010 |
---|
※インターネット専用外貨普通預金および自動継続時のインターネット専用外貨定期預金は上記金利となります。なお、インターネット専用外貨普通預金および外貨定期預金では、人民元をお取扱いしておりません。