確定拠出年金には企業型と個人型があります。将来受取る年金額は運用次第で変動する特徴があります。 名古屋銀行と損保ジャパングループが、法人のお客さまにふさわしい退職金制度見直しのお手伝いをいたします。
御社の問題点は?
制度および商品内容について
当行では確定拠出年金運営管理業務の専業会社である「損保ジャパンDC証券」と共同で高品質なサービスをご提供しております。
確定拠出年金の概要、制度導入までの手順ほか、さまざまな情報をご覧いただくことができます。
取扱運用商品一覧
元本確保型商品
分類 | 預入期間 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 中途解約利率・ 解約控除の有無 |
---|---|---|---|---|
定期預金 | 1年 | 名古屋銀行DC定期預金(1年) | 名古屋銀行 | あり |
定期預金 | 3年 | 名古屋銀行DC定期預金(3年) | 名古屋銀行 | あり |
定期預金 | 5年 | 名古屋銀行DC定期預金(5年) | 名古屋銀行 | あり |
生命保険 | 5年 | 第一のつみたて年金(5年) | 第一生命保険 | あり |
損害保険 | 5年 | 確定拠出年金傷害保険 | 損害保険ジャパン | あり |
投資信託(元本確保型以外)
運用商品名 | 運用会社 | 信託報酬率 (年率/税込) |
信託財産留保額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 運用手法区分 | |||||
バランス | 資産配分固定型 | パッシブ | DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 | アセットマネジメントOne | 0.286% | なし |
バランス | 資産配分固定型 | パッシブ | DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 | アセットマネジメントOne | 0.319% | なし |
バランス | 資産配分固定型 | パッシブ | DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 | アセットマネジメントOne | 0.352% | なし |
バランス | 資産配分固定型 | パッシブ | DCインデックスバランス(株式80) | 日興アセットマネジメント | 0.1540% | なし |
バランス | 資産配分固定型 | パッシブ | DCインデックスバランス(株式60) | 日興アセットマネジメント | 0.1540% | なし |
バランス | 資産配分固定型 | パッシブ | DCインデックスバランス(株式40) | 日興アセットマネジメント | 0.1540% | なし |
バランス | 資産配分固定型 | パッシブ | DCインデックスバランス(株式20) | 日興アセットマネジメント | 0.1540% | なし |
バランス | ターゲット・デート型 | パッシブ | マイターゲット(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.396%~0.352% | なし |
バランス | 資産配分固定型 | パッシブ | 三井住友・DC年金インデックスバランス30(債券重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.242% | なし |
バランス | 資産配分固定型 | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 日興アセットマネジメント | 0.5885% | 売却時 0.15% |
バランス | 資産配分固定型 | アクティブ | ハッピーエイジング20 | SOMPOアセットマネジメント | 1.617% | なし |
バランス | 資産配分固定型 | アクティブ | ハッピーエイジング30 | SOMPOアセットマネジメント | 1.485% | なし |
バランス | 資産配分固定型 | アクティブ | ハッピーエイジング40 | SOMPOアセットマネジメント | 1.320% | なし |
バランス | 資産配分固定型 | アクティブ | ハッピーエイジング50 | SOMPOアセットマネジメント | 1.133% | なし |
バランス | 資産配分固定型 | アクティブ | ハッピーエイジング60 | SOMPOアセットマネジメント | 0.946% | なし |
バランス | リスクコントロール型 | アクティブ | 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 野村アセットマネジメント | 0.660% | なし |
バランス | リスクコントロール型 | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金> | アセットマネジメントOne | 1.210% | なし |
国内債券 | - | パッシブ | DC日本債券インデックス・オープンS | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.176% | なし |
国内債券 | - | パッシブ | 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.330% | なし |
国内債券 | - | パッシブ | インデックスファンド日本債券 | 日興アセットマネジメント | 0.495% | 売却時 0.1% |
国内債券 | - | アクティブ | シュローダー年金運用ファンド日本債券 | シュローダー・インベストメント・マネジメント | 0.649% | なし |
国内債券 | - | アクティブ | 損保ジャパン日本債券ファンド | SOMPOアセットマネジメント | 0.605% | 売却時 0.1% |
国内債券 | - | アクティブ | DCダイワ物価連動国債ファンド | 大和アセットマネジメント | 0.44% | なし |
国内株式 | - | パッシブ | たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne | 0.1870% | なし |
国内株式 | - | パッシブ | DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 0.242% | なし |
国内株式 | - | パッシブ | ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.275% | なし |
国内株式 | - | パッシブ | トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.627% | なし |
国内株式 | - | パッシブ | インデックスファンドTOPIX(日本株式) | 日興アセットマネジメント | 0.682% | なし |
国内株式 | - | アクティブ | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 1.705% | なし |
国内株式 | - | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 1.683% | なし |
外国債券 | - | パッシブ | インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) | 日興アセットマネジメント | 0.154% | なし |
外国債券 | - | パッシブ | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | 0.176% | なし |
外国債券 | - | パッシブ | たわらノーロード 先進国債券 | アセットマネジメントOne | 0.1870% | なし |
外国債券 | - | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和アセットマネジメント | 0.715% | なし |
外国債券 | - | アクティブ | グローバル・ボンド・オープンIM | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント | 1.265% | 売却時 0.3% |
外国債券 | - | アクティブ | 損保ジャパン外国債券ファンド | SOMPOアセットマネジメント | 0.990% | 売却時 0.1% |
外国債券 | 高格付資源国債券 | アクティブ | DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> | アセットマネジメントOne | 1.100% | 売却時 0.2% |
外国株式 | 新興国株式 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 日興アセットマネジメント | 0.374% | なし |
外国株式 | - | パッシブ | インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 日興アセットマネジメント | 0.154% | なし |
外国株式 | - | パッシブ | たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne | 0.1100% | なし |
外国株式 | - | パッシブ | DC外国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.880% | なし |
外国株式 | - | アクティブ | 大和住銀DC外国株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問 | 2.002% | なし |
外国株式 | - | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算) | インベスコ・アセット・マネジメント | 1.903% | 売却時 0.3% |
外国株式 | - | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算) | インベスコ・アセット・マネジメント | 1.903% | 売却時 0.3% |
外国株式 | - | アクティブ | 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | SOMPOアセットマネジメント | 2.090% | 売却時 0.3% |
外国株式 | - | アクティブ | 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | SOMPOアセットマネジメント | 2.090% | 売却時 0.3% |
外国株式 | - | アクティブ | ひふみ年金 | レオス・キャピタルワークス | 0.8360% | なし |
その他 | 国内REIT | パッシブ | MHAM J-REITインデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 0.550% | なし |
その他 | 国内REIT | アクティブ | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 1.0450% | なし |
その他 | 海外REIT | パッシブ | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.3630% | なし |
その他 | 海外REIT | パッシブ | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 大和アセットマネジメント | 0.341% | なし |
※株式会社などの会社の種類は省略させていただいております。
※確定拠出年金制度の投資信託商品はすべて、販売手数料はかかりません。
商品情報、利率・リターン実績表、月次レポート
■当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。確定拠出年金運営機関である株式会社名古屋銀行が、各運用商品の主要情報を提供するために作成したものであり、各商品の勧誘を目的とするものではありません。■運用商品選択にあたっては、別途、加入時に配布する資料等をご覧ください。■投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を表示しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。詳細は商品情報をご覧ください。■投資信託の信託報酬・信託財産留保額については、株式会社名古屋銀行が作成日時点で取得した情報を表示しており、今後、変更となることがあります。
関連情報
お問い合わせ
お近くの各支店へお問い合わせください
お近くの店舗を探す