マンション、アパート等、賃貸住宅の建設に関するさまざまな資金にご利用いただけます。
アパートローン(保証会社保証付)
商品のご案内
項目 | 内容 |
---|---|
ご利用いただける方 | 下記の条件を全て満たす個人のお客さま
|
お使いみち | アパート(賃貸住宅)新築、リフォームおよび借換え資金にご利用いただけます |
お借入金額 | 300万円以上~2億円以内(10万円単位)
※2億円超の場合も、ご相談ください |
お借入期間 | 5年以上~35年以内(据置期間最長1年を含む) |
金利方式 | 金利選択自由タイプ(変動金利型・固定金利選択型2・3・5・10年) |
ご返済方法 |
|
担保 | 融資対象(アパート)の土地・建物に、保証会社が第1順位の抵当権を設定させていただきます |
保証 | 株式会社名古屋カードまたは中日本総合信用株式会社の保証をご利用いただきます |
保証料 | 一括払方式と毎月払方式をご選択いただけます |
火災保険 | 融資期間中は建物の時価相当額を保険金額とする長期火災保険にご加入いただきます |
手数料 | 330,000円(税込) |
団体信用生命保険 | ご加入は任意です |
その他 | お申込みに際しては所定の審査がございます。審査の結果ご希望に添えない場合もございます。 また、審査の内容についてはご回答いたしかねますので、ご了承ください。 |
商品概要
スーパーアパートローン
商品のご案内
項目 | 内容 |
---|---|
ご利用いただける方 | 下記の条件を全て満たす個人のお客さま
|
お使いみち | アパート(賃貸住宅)新築、リフォームおよび借換え資金にご利用いただけます |
お借入金額 | 300万円以上~5億円以内(10万円単位)
※5億円超の場合も、ご相談ください |
お借入期間 | 1年以上~40年以内(据置期間最長1年を含む) |
金利方式 | 金利選択自由タイプ(変動金利型・固定金利選択型2・3・5・10年) |
ご返済方法 |
|
担保 | 融資対象(アパート)の土地・建物に当行が第1順位の抵当権を設定させていただきます |
保証人 |
|
火災保険 | 融資期間中は建物の時価相当額を保険金額とする長期火災保険にご加入いただきます なお、火災保険の質権設定は不要です |
手数料 | 定率型:ご融資額×2.2%(税込) 定額型:550,000円(税込) |
団体信用生命保険 | ご加入は任意です(お借入れ金額によりご加入に制限があります) |
その他 | お申込みに際しては所定の審査がございます。審査の結果ご希望に添えない場合もございます。 また、審査の内容についてはご回答いたしかねますので、ご了承ください。 |
商品概要