| 名称 | 株式会社名古屋銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区錦三丁目19番17号
![]() ![]() |
| 創業 | 1949年 |
| 拠点数 | 国内113カ所(支店112、出張所1) 海外1カ所 (支店1) |
| 組織図 | |
| 従業員数 | 1,786人 |
| 総資産(連結) | 5兆7,703億円 |
| 貸出金 | 4兆55億円 |
| 有価証券 | 9,403億円 |
| 預金等 (預金等=預金+譲渡性預金) |
5兆332億円 |
| 資本金 | 250億円 |
| 発行済株式総数 | 16,455千株 (うち自己株式62千株) |
| 総自己資本比率 (国際統一基準) |
(単体)11.47% (連結)11.74% |
2025年3月31日現在
沿革
| 1949年 | 2月 | 共和殖産株式会社設立 |
|---|---|---|
| 12月 | 名古屋殖産無尽株式会社に商号変更 | |
| 1951年 | 10月 | 相互銀行法の施行により株式会社名古屋相互銀行と商号変更 |
| 1961年 | 10月 | 株式を名古屋証券取引所第二部に上場 |
| 1963年 | 4月 | 本店新築移転(名古屋市中区錦三丁目) |
| 8月 | 株式を名古屋証券取引所第一部に上場 | |
| 1973年 | 4月 | 預金オンラインスタート |
| 1975年 | 3月 | 名銀グリーン財団設立 |
| 1981年 | 12月 | 資金量1兆円達成 |
| 1982年 | 12月 | 第1回名銀コンサート開催 |
| 1986年 | 6月 | 国債等公共債ディーリング業務開始 |
| 9月 | 中国南通市に海外駐在員事務所開設 | |
| 1988年 | 11月 | 株式を東京証券取引所第一部に上場 |
| 1989年 | 2月 | 普通銀行へ転換 行名を名古屋銀行と改称 |
| 1995年 | 4月 | 中国上海市に海外駐在員事務所開設 |
| 1998年 | 12月 | 証券投資信託の窓口販売業務開始 |
| 2001年 | 4月 | 損害保険の窓口販売開始 |
| 2002年 | 10月 | 生命保険の窓口販売開始 |
| 2004年 | 12月 | 証券仲介業務開始 |
| 2008年 | 9月 | 融資量2兆円達成 |
| 2011年 | 9月 | 中国江蘇省南通市に南通支店開業(南通駐在員事務所廃止) |
| 12月 | 資金量3兆円達成 | |
| 2015年 | 1月 | bankstageサービス開始およびインターネット支店開設 |
| 2017年 | 11月 | 南通支店において人民元業務開始 |
| 2019年 | 1月 | リース媒介業務開始 |
| 6月 | 人材紹介業務開始 | |
| 2020年 | 4月 | 投資専門子会社として株式会社名古屋キャピタルパートナーズ設立 |
| 9月 | 融資量3兆円達成 | |
| 12月 | 資金量4兆円達成 | |
| 2021年 | 1月 | 基幹系システムを「STELLA CUBE」へ移行 |
| 4月 | 銀行本体での信託業務開始 | |
| 7月 | 株式会社ナイスを銀行業高度化等会社として連結子会社化し、お客さま向けICT支援業務開始 | |
| 10月 | サステナビリティに関する基本方針制定 | |
| 2022年 | 4月 | 株式会社静岡銀行と包括業務提携「静岡・名古屋アライアンス」締結 |
| 2023年 | 3月 | 「DX認定事業者」認定取得 |
| 4月 | 第22次経営計画「未来創造業の真価の発揮」スタート | |
| 10月 | 上海駐在員事務所を廃止し、南通支店へ統合 | |
| 2024年 | 5月 | 人権方針策定 |
| 12月 | 資金量5兆円達成 | |
| 2025年 | 2月 | 採用活動における行動規範制定 就活ハラスメント相談窓口設置 |
| 3月 | 「健康経営銘柄 2025」選定 健康経営優良法人2025「ホワイト500」認定 |

